Хотите зарабатывать больше - покажите, насколько хорошо владеете английским. Это правило крупных корпораций. Причём как наших, так и иностранных.
На собеседованиях с соискателями часто общаются по-английски. Там спрашивают о ваших сильных и слабых сторонах, желаемой зарплате, причинах ухода с предыдущего места работы... У HR-менеджеров есть толстая тетрадь с подобными вопросами - их там не меньше 50.
Учитывая, что мозг должен одновременно искать правильный ответ и переводить его на английский, есть риск стушеваться и провалить собеседование. Поэтому лучше заранее подготовить свою самопрезентацию и потренироваться отвечать на часто задаваемые вопросы.
Чтобы вы были готовы ко всему, приглашаем пройти специальный курс уроков для подготовки к собеседованию. Вместе с преподавателями Инглиш Шоу вы точно сможете устроиться на работу, о которой мечтаете.
Вы можете заниматься столько раз в неделю, сколько захотите, и выбрать комфортную для себя длительность уроков: 45, 60 или 90 минут.
Оставьте заявку на бесплатный пробный урок, чтобы узнать подробности и шагнуть навстречу своей новой работе.
Кол-во занятий | Русскоязычный | Носитель |
---|---|---|
1 | ||
5 | 4950 | 6750 |
10 | 8400 | 10800 |
15 | 12150 | 15150 |
30 | 21900 | 26900 |
60 | 38400 | 46400 |
Кол-во занятий | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Русскоязычный | 4 950 | 8 400 | 12 150 | 21 900 | 38 400 | |
Носитель языка | 6 750 | 10 800 | 15 150 | 26 900 | 46 400 |
Кол-во занятий | Русскоязычный | Носитель |
---|---|---|
1 | ||
5 | 5450 | 7250 |
10 | 9400 | 11800 |
15 | 13650 | 16650 |
30 | 23700 | 28700 |
60 | 41400 | 49400 |
Кол-во занятий | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Русскоязычный | 5 450 | 9 400 | 13 650 | 23 700 | 41 400 | |
Носитель языка | 7 250 | 11 800 | 16 650 | 28 700 | 49 400 |
Кол-во занятий | Русскоязычный | Носитель |
---|---|---|
1 | ||
5 | 8175 | 9975 |
10 | 14100 | 16500 |
15 | 20475 | 23475 |
30 | 35550 | 40550 |
60 | 62100 | 70100 |
Кол-во занятий | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Русскоязычный | 8 175 | 14 100 | 20 475 | 35 550 | 62 100 | |
Носитель языка | 9 975 | 16 500 | 23 475 | 40 550 | 70 100 |
*Цены указаны в рублях